Строительство домов
Этапы
Ваш дом будет теплым и комфортным, а средний срок его службы составит от 40 до 100 лет.
- Разработка технической документации
- Заключение договора для начала строительства и предоплата
- Строительство дома
- Благоустройство придомовой территории
- Узаконивание строительства, закрытие декларации и получение адреса
- Сдаем готовый объект
Сравнение технологий строительства
Вы уже выбрали технологию строительства?
Позвольте познакомить вас с нашим подходом к выбору технологии.
Когда есть критерии – всё становится проще. Сразу под сравнительной таблицей вы сможете детально ознакомится с нашими методами строительства и концептуальными подходами к созданию дома.
СИП-панели | Каркас | Оцилиндрованный брус | Клееный брус | Кирпич | Пенобетон / газобетон | |
---|---|---|---|---|---|---|
Соотношение стоимости и эксплуатационных свойств | Низкая стоимость при высоком качестве и долговечности материала. | Средняя стоимость при хорошей долговечности. | Высокая стоимость при высоком качестве и долговечности материала. | Высокая стоимость при высоком качестве и долговечности материала. | Средняя стоимость при невысокой долговечности и среднем качестве материала. | Крайне высокая стоимость при высоком качестве и максимальной долговечности материала. |
Сроки возведения дома | 1–2 месяца с учетом отделочных работ. | 2–4 месяца. | Возведение дома в течение 2-3 месяцев. Сроки строительных и отделочных работ, с учетом усадки, превышают 1 год. | Возведение дома в течение 2-3 месяцев. Сроки строительных и отделочных работ, с учетом усадки, превышают 1 год. | Около 12 месяцев с учетом отделочных работ. | Сроки строительных и отделочных работ составляют 1,5-2 года. |
Сезонность строительства | Не зависит от сезона, строительство можно проводить в любое время года, в том числе и зимой при морозах до -20С. | Не зависит от сезона. | Не зависит от сезона. | Не зависит от сезона. | Не допускается строительство в зимний период. | Не допускается строительство в зимний период. |
Усадка строения | Полностью отсутствует. | Возможна незначительная усадка. | Возможна усадка на 10-20 см. | Возможна небольшая усадка. | Усадка происходит на протяжении всего срока эксплуатации дома. Материал подвержен трем типам усадки: карбонизационной, контракционной, влажностной. | Усадка происходит в течение года. |
Фундамент | Свайный фундамент возводится за несколько часов в любое время года, не дает усадки, может быть использован на различных типах почвы. | Возможно использование свайного фундамента. | Возможно использование свайного фундамента, однако в некоторых случаях рекомендуется устройство более сложного фундамента. | Возможно использование свайного фундамента, однако в некоторых случаях рекомендуется устройство более сложного фундамента. | Фундамент более легкий, чем для строений из кирпича, поэтому более дешевый, однако значительно дороже, чем свайный, используемый для домов из СИП. Зависит от особенностей почвы. | Тяжелый дорогостоящий фундамент, стоимость возведения сильно зависит от особенностей почвы. Невозможно использование экономичного быстровозводимого свайного фундамента. |
Трещины и деформация | Исключены. | В результате естественно усушки пиломатериала, из которого сделан каркас, возможно появление небольших трещин и зазоров. | Возможно появление трещин и зазоров. | Возможно появление незначительных трещин и зазоров между венцами. | Появление трещин со временем неминуемо. Материал гигроскопичен: легко впитывает влагу под воздействием которой начинает разрушаться. | Возможны трещины при нарушении технологии строительства. |
Теплоизоляция | Высокие тепло- и звукоизоляционные качества. Теплоизоляционные свойства СИП толщиной 10 см равны теплоизоляционным свойствам кирпичной кладки, толщина которой 80 см. | В результате естественно усушки пиломатериала, из которого сделан каркас, возможно появление небольших трещин и зазоров. | Возможно появление трещин и зазоров. | Возможно появление незначительных трещин и зазоров между венцами. | Появление трещин со временем неминуемо. Материал гигроскопичен: легко впитывает влагу под воздействием которой начинает разрушаться. | Возможны трещины при нарушении технологии строительства. |
Затраты на отопление и обслуживание | Отличное теплосбережение, низкие затраты на отопление помещений. Обработка материала в процессе эксплуатации не требуется. | Хорошее теплосбережение, однако имеются так называемые «мостики холода». Средние затраты на отопление. | Требуется постоянная обработка древесины для защиты от негативного воздействия окружающей среды. | Средние затраты на отопление, требуется периодическая обработка древесины для защиты от негативного воздействия окружающей среды. | Материал склонен к образованию трещин, с которыми придется бороться на протяжении всего срока эксплуатации. Средние затраты на отопление. | Обработка материала в процессе эксплуатации не требуется. Высокие затраты на обогрев, необходимо постоянное протапливание. |
Долговечность | 80 лет | 60 лет | 90 лет | 70 лет | 70 лет | Более 100 лет |
Риск проявления соли на стенах | Исключен | Исключен | Исключен | Исключен | Высокая вероятность образования высолов и разводов. | Чем менее качественный кирпич, тем выше вероятность появления высолов и светлых разводов на стенах. |
Усушка материала | Отсутствует. | Со временем происходит естественная усушка пиломатериалов. | Происходит со временем усушка, которая приводит к появлению трещин. Требуется регулярная обработка древесины для исключения данного процесса. | Происходит со временем усушка бруса. Не критична. | Отсутствует. | Отсутствует. |
Гниение, образование плесени | Требуется однократная обработка для защиты материала. | Каркас подвержен негативному воздействию окружающей среды, возможно появление синевы и плесени. | Материал подвержен негативному воздействию окружающей среды. Для защиты требуется регулярная обработка специальными составами. | Материал подвержен негативному воздействию окружающей среды. Для защиты требуется регулярная обработка специальными составами. | Материал разрушается под воздействием влаги. | Материал устойчив к негативному воздействию окружающей среды. |
Экологичность | Высокая. Материалы, используемые для производства СИП, экологически нейтральны, что также подтверждено сертификатами. | Высокая. | Высокая. | Средняя. При изготовлении материала используется специальный клей. | При изготовлении материала могут использоваться крайне вредные пенообразователи. | Высокая. |
Затраты на транспортировку строительного материала | Низкие за счет легкости панелей и компактности готового комплекта дома. | Средние: материал умеренно тяжелый, легко складируется. | Высокие: материал тяжелый, сложности при перевозке и складировании длинных бревен. | Высокие: материал тяжелый, сложности при перевозке и складировании длинных брусьев. | Средние: материал умеренно тяжелый, легко складируется. | Высокие: материал тяжелый, требуются значительные трудозатраты при загрузке и разгрузке. |
Трудозатраты на возведение дома | Дом возводится при минимальных трудозатратах по заранее подготовленной схеме. Возможна самостоятельная сборка. Риск строительных ошибок сведен к минимуму. | Средние. Квалификация строителей сильно влияет на конечный результат. | Средние. | Средние. | Средние. | Высокие. Возведение качественной кирпичной кладки требует значительных трудозатрат. |
Отделка | Возможности внутренней и внешней отделки не ограничены. Отделка производится сразу после возведения дома без подготовительных работ. | Возможности внутренней и внешней отделки не ограничены. Отделка производится сразу после возведения дома без подготовительных работ. | Отделку рекомендуется проводить после усадки, которая происходит в течение года. Рекомендуется использовать «дышащие» лакокрасочные покрытия. | Отделку рекомендуется проводить после усадки, которая происходит в течение года. Необходимо дополнительно конопатить стены после усушки. Рекомендуется использовать «дышащие» лакокрасочные покрытия. | Требуется предварительная подготовка стен. | Отделка производится спустя год после возведения строения. Требуется предварительная подготовка стен. |
Сейсмическая устойчивость | Высокая. Материал широко используется в наиболее сейсмически опасных регионах Японии. | Хорошая | Средняя. | Средняя. | Низкая. | Средняя. |
Постоянная консультация
- Оптимизация сметы и сокращение расходов на строительство
- Расчет и анализ смет на строительство дома
- Строительство домов, используемые материалы, инженерные сети
- Выезд на строительную площадку (бесплатно)